Hoe Kiest U De Beste Traceeroplossing ?
✔ Eenvoudige installatie ✔ Wired en wireless opties ✔ Robuust en IP69K gecertificeerd ✔ Future-proof technologie
Onze units zijn eenvoudig te installeren, zo bespaart u kosten en houdt u de downtime van uw materiaal tot een minimum. Voor uw gemak kunt u onze unit monteren met VHB-tape, een beugel, een magnetic jacket of een stalen omhulsing. Met onze standaard levenslange garantie hoeft u zich geen zorgen te maken over een unit die defect raakt. Onze 24/7 klantenservice zorgt voor gratis vervanging.
Hoe kunt u zeker zijn dat u de beste traceeroplossing kiest?
-
Hardware opties
Verschillende installaties en apparatuur hebben verschillende behoeftes, dus kies tussen een "wired" unit, een kleine of een grote wireless unit.
-
Eenvoudig te installeren
Geen verborgen kosten. Je kan de unit zelf en op uw gemak installeren - zo houdt u de downtime van uw materieel tot een minimum.
-
Robuuste hardware
Betrouwbaar, waterbestendig en geschikt voor extreme temperaturen (IP69K).
-
Future-proof technologie
Ontworpen, geproduceerd en in-house getest, zodat u er zeker van kan zijn dat u een oplossing heeft die van de nieuwste technologiën gebruikmaakt.
-
Veel opties voor de installatie
Monteer de unit met behulp van VHB-tape, een beugel, een magnetic jacket of een stalen omhulsing.
-
Levenslange Garantie
Gratis vervanging van hardware als standaard op een unit die een fout ontwikkelt.
-
Geen bevroren kaarten
Wij gebruiken een roaming SIM om verbinding te maken met het sterkst beschikbare signaal.
-
Overdraagbare Hardware
Verplaats of verwijder de hardware, bij bijvoorbeeld de verkoop of verandering van uw materieel.
ABAX Equipment Control
Technische Specificaties
Naam | ABAX5 |
Formaat | 46x46x18mm |
Gewicht | <50g |
Bewaartemperatuur | -40°C tot +75°C |
Bedrijfstempatuur | -20°C tot +60°C |
Batterijformaat | 39 x 27 x 6.2mm |
Batterijcapaciteit | 500mAh |
Voedingsspanning | 7 to 30 VDC |
Huidig gebruik | Actief 50mA, Passive 7mA. Sleepstand <1mA |
Radiocommunicatiefrequentie | 433MHz, Bluetooth Smart 4.0, UHF, UHF Beacon |
Gebruiksregistratie of algemene invoer | Digital of 0-30V analoge ingangspanning (gele kabel) |
Bewaartemperatuur | -40°C tot +75°C |
Configuratie | Automatische OTA (Over The Air update) firmware en configuratie updates |
Sensoren | Temperatuurversnellingsmeter |
LED Indicatoren | Opstarten: Rood gedurende 1 minuut, knippert blauw voor 9 minuten. Wanneer de installatie compleet is, stopt de LED met knipperen. |
Communicatie protocol | TCP, UDP, SMS |
Gepland rapporteren | Rapporteer positie op een vooraf ingestelde tijdsinterval |
Geo-fence | Geo-fence alarm |
Keurmerken | CE |
Type Keurmerken | ECE R10.05.2014 |
IP Klasse | IP69K |
Batterij Type | Li-on Lipo battery pack |
Locatie technologie | GPS, A-GPS, GLONASS, 165dBm gevoeligheid, 1m nauwkeurigheid onder optimale GPS omstandigheden |
Alternatieve locatie technologie | GSM |
GSM Module | Dual band GSM module - 900 MHz, 1800 MHz GSM/GPS |
Naam | ABAX EQ2S, ABAX EQ2L |
Dimensie | ABAX EQ2S: 86x63x20mm ABAX EQ2L: 145x63x20mm |
Gewicht | ABAX EQ2S: <130g ABAX EQ2L: <230g |
Bewaartemperatuur | -30C to +30C clean&dry (less than 30% RH) area |
Bedrijfstemperatuur | -30C to +60C |
Batterijgrootte | ABAX EQ2S: 62x63x20mm ABAX EQ2L: 121x63x20mm |
Batterijcapaciteit |
ABAX EQ2S: 8Ah |
Batterij levensduur* *this applies to 3 positions per day |
ABAX EQ2s: >15 maanden ABAX EQ2L: >34 maanden |
Voedingsspanning | 3.6 VDC |
Configuratie | Automatic OTA (Over The Air update) firmware and configuration updates |
LED Indicatoren | Activie mode indicatie |
Communicatie Protocol | TCP, UDP, SMS |
Power Supply Monitoring | Alarmstatusrapportage van de interne batterij van de unit |
Geplande rapportages | Rapporteert positie op de vooraf ingestelde tijdsinterval |
Geo-fence | Geo-fence alarm |
Radiocommunicatiefrequentie | Bluetooth low energy, UHF, UHF Beacon |
Sensoren | Temperatuur versnellingsmeter |
Keurmerken | CE |
IP Grade | IP67 |
Batterij type | Primary Lithium Battery pack |
Locatie technologie | GPS, AGPS, GLONASS, 167dBm sensitiviteit, 1m nauwkeurigheid onder optimale GPS omstandigheden |
Alternatieve locatie technologie | GSM |
GSM Module | Dual band GSM module - 900MHz, 1800MHz GSM/GPS |
Live Traceren
60 sec kaart update, Mobile friendly, Google integratie, Voertuig, materiaal en gereedschap traceren.
Voordelen van het traceren van voertuigen, materiaal en gereedschap
Gebruiksrapport
Preventief onderhoud, Geplande rapporten met impact, Meldingen op onderhoud, Grip op materieel
Diefstalbeveiliging
24/7 Klantenservice, Anti-sabotage beveiliging, Lagere verzekeringspremies, Aangepaste geofences
Trailer Traceren
Real-time en historische locatie, verhoogd trailer gebruik, reguleer onderhoud, tijd in gebied rapportages